コース案内

鳥の声に耳を傾け、季節の花を愛でる。
自然を身近なものとし、その温もりを感じたとき、
心が豊かに満たされていく。
そんなゆとりのあるプレーを楽しみ、自然を味わう。
ゆとりと優しさをコース設計の原点として、
ゆったりと大らかなコースレイアウトとなっております。
コースレート
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
HANDICAP | 7 | 15 | 9 | 5 | 11 | 1 | 13 | 17 | 3 | ||
美濃グリーン | BACK TEE | 375 | 520 | 203 | 415 | 337 | 435 | 160 | 475 | 400 | 3,320 |
REGULAR TEE | 355 | 495 | 196 | 380 | 315 | 410 | 143 | 455 | 370 | 3,119 | |
SENIOR TEE | 355 | 434 | 178 | 380 | 315 | 347 | 129 | 405 | 370 | 2,913 | |
LADIES TEE | 328 | 434 | 178 | 369 | 243 | 347 | 117 | 405 | 345 | 2,766 | |
SENIOR LADIES TEE | 243 | 354 | 80 | 269 | 243 | 301 | 117 | 350 | 260 | 2,217 | |
志野グリーン | BACK TEE | 350 | 500 | 189 | 395 | 337 | 400 | 144 | 465 | 377 | 3,157 |
REGULAR TEE | 330 | 480 | 172 | 365 | 315 | 375 | 129 | 445 | 348 | 2,959 | |
SENIOR TEE | 330 | 419 | 157 | 365 | 315 | 312 | 115 | 385 | 348 | 2,746 | |
LADIES TEE | 298 | 419 | 157 | 349 | 240 | 312 | 108 | 385 | 323 | 2,591 | |
SENIOR LADIES TEE | 212 | 340 | 69 | 256 | 240 | 256 | 108 | 333 | 233 | 2,047 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
HANDICAP | 8 | 14 | 6 | 2 | 16 | 12 | 18 | 4 | 10 | ||
美濃グリーン | BACK TEE | 405 | 191 | 435 | 380 | 529 | 186 | 345 | 380 | 485 | 3,336 |
REGULAR TEE | 385 | 168 | 405 | 350 | 499 | 182 | 330 | 360 | 450 | 3,129 | |
SENIOR TEE | 373 | 168 | 342 | 302 | 499 | 182 | 330 | 321 | 450 | 2,967 | |
LADIES TEE | 308 | 151 | 342 | 302 | 409 | 182 | 276 | 265 | 391 | 2,626 | |
SENIOR LADIES TEE | 254 | 151 | 256 | 267 | 345 | 46 | 276 | 265 | 391 | 2,251 | |
志野グリーン | BACK TEE | 390 | 168 | 420 | 365 | 523 | 162 | 343 | 365 | 485 | 3,221 |
REGULAR TEE | 370 | 145 | 385 | 335 | 493 | 155 | 325 | 345 | 450 | 3,003 | |
SENIOR TEE | 355 | 145 | 322 | 287 | 493 | 155 | 325 | 305 | 450 | 2,837 | |
LADIES TEE | 290 | 128 | 322 | 287 | 389 | 155 | 271 | 250 | 391 | 2,483 | |
SENIOR LADIES TEE | 232 | 128 | 237 | 230 | 324 | 60 | 271 | 250 | 391 | 2,123 |
TOTAL | ||
PAR | 72 | |
美濃グリーン | BACK TEE | 6,656 |
REGULAR TEE | 6,248 | |
SENIOR TEE | 5,880 | |
LADIES TEE | 5,392 | |
SENIOR LADIES TEE | 4,468 | |
志野グリーン | BACK TEE | 6,378 |
REGULAR TEE | 5,962 | |
SENIOR TEE | 5,583 | |
LADIES TEE | 5,074 | |
SENIOR LADIES TEE | 4,170 |
美濃 JGA/USGAコースレーティング(スロープレーティング)
BACK TEE |
REGULAR TEE |
SENIOR TEE |
LADIES TEE |
SENIOR LADIES TEE |
|
---|---|---|---|---|---|
男性 | 72.5 (135) | 70.5 (130) | 68.6 (127) | ─ | ─ |
女性 | 79.3 (143) | 76.8 (138) | ─ | 72.0 (128) | 66.2 (116) |
志野 JGA/USGAコースレーティング(スロープレーティング)
BACK TEE |
REGULAR TEE |
SENIOR TEE |
LADIES TEE |
SENIOR LADIES TEE |
|
---|---|---|---|---|---|
男性 | 71.1 (131) | 69.0 (128) | 66.8 (126) | ─ | ─ |
女性 | 77.7 (139) | 75.0 (135) | ─ | 70.1 (123) | 64.1 (112) |